항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
648300228 | 그린포비돈스틱스왑(포비돈요오드) | 외용 살균소독제 | 800 | 2024.03.01 | |||
648301123 | 그린헥시딘 스틱스왑액 | 외용 살균소독제 | 800 | 2024.03.01 | |||
643605311 | 녹십자 티디백신 프리필드시린지주 | 예방접종 | 30,000 | 2023.08.09 | |||
681001011 | 니트로푸라존거즈(10*10cm)(큐앤큐) | 화농성질환용제 | 3,000 | 1매당 | 2024.06.19 | ||
645104512 | 대한 멸균생리식염수10mL/시린지 | 혈액대용제 | 1,500 | 2024.03.01 | |||
654900051 | 도타렘주(15mL/관) | MRI 조영제 | 180,000 | 2024.08.12 | |||
654900061 | 도타렘주(20mL/관) | MRI 조영제 | 180,000 | 2024.08.12 | |||
641000012 | 듀라프렙 외용액 | 외용 살균소독제 | 30,000 | 2022.10.06 | |||
674400090 | 리도제식 카타플라스마 700mg (1매) | 진통·진양·수렴·소염제 | 3,000 | 2019.10.01 | |||
059600681 | 리포타손주(덱사메타손팔미테이트)1mL | 코르티코스테로이드 제제 | 45,000 | 2022.10.26 | |||
마늘주사(약값,수기료) | 비타민 B1 | 30,000 | 2017.07.20 | ||||
마이어스 칵테일(약값,수기료) | 멀티 비타민 | 60,000 | 2017.07.20 | ||||
665003111 | 맥시제식주 | 해열·진통·소염제 | 55,000 | 2023.06.07 | |||
645103851 | 멀티플렉스페리 주 550mL | 단백아미노산제제 | 80,000 | 2022.10.06 | |||
670600791 | 메리트씨주사(아스코르빈산)20ml | 비타민 C | 30,000 | 2023.12.13 | |||
649806973 | 명문네포팜염산염주(20mg/2mL) (PCA) | 해열·진통·소염제 | 6,000 | 2023.08.16 | |||
649806973 | 명문네포팜염산염주(20mg/2mL) (약값,근육주사) | 해열·진통·소염제 | 6,000 | 2023.08.16 | |||
681000273 | 바셀린윤나거즈(5*5cm)(큐앤큐) | 창상보호제 | 1,200 | 1매당 | 2022.10.06 | ||
681000074 | 바셀린윤나거즈(10*10cm)(큐앤큐) | 창상보호제 | 2,000 | 1매당 | 2022.10.06 | ||
680300143 | 비디클로라프렙 외용액 3ml | 외용 살균소독제 | 10,000 | 2024.03.11 | |||
680300153 | 비디클로라프렙 외용액 10.5ml | 외용 살균소독제 | 25,000 | 2024.03.11 | |||
680300162 | 비디클로라프렙 외용액 26ml | 외용 살균소독제 | 40,000 | 2024.03.11 | |||
654802401 | 비엠 하이디3 오랄액 | 비타민 A 및 D 제 | 20,000 | 2021.03.17 | |||
654802252 | 비엠하이디주(콜레칼시페롤)1mL/병 | 비타민 A 및 D 제 | 50,000 | 2022.10.06 | |||
654400572 | 삭센다펜주 6mg/ml | 대사성 의약품 | 120,000 | 2023.05.26 | |||
647801081 | 삼진타우로린주사2%(타우로리딘) 250ml | 기타의 화학요법제 | 130,000 | 2023.10.01 | |||
056400031 | 스카이 셀플루 4가 프리필드시린지 (세포배양 인플루엔자 표면항원 백신) |
예방접종 | 35,000 | 2024.10.07 | |||
650003220 | 싱그릭스주 (대상포진) | 예방접종 | 250,000 | 2022.12.21 | |||
645102113 | 아르믹스주(250ml) | 단백아미노산제제 | 60,000 | 2022.09.20 | |||
670607762 | 아모부로펜주 8mL | 해열·진통·소염제 | 30,000 | 2022.10.06 | |||
640007291 | 아세트펜프리믹스주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) | 해열·진통·소염제 | 30,000 | 2022.12.07 | |||
654801000 | 안티라제정 | 효소제제 | 250 | 2023.12.21 | |||
657401441 | 안티스타 나잘 연고 | 외용항균제 | 30,000 | 2020.11.03 | |||
654802112 | 액상하이랙스주(히알루로니다제) (750I.U/0.5mL) |
효소제제 | 90,000 | 2023.01.30 | |||
643900900 | 액티피드정 | 항히스타민제 | 100 | 2023.05.17 | |||
645905981 | 에티피에스주(아데노신트리포스페이트이나트륨삼수화물) | 대사성 의약품 | 40,000 | 2024.03.01 | |||
659901460 | 오라팡 정 | X선조영제 | 40,000 | 2022.10.06 | |||
640006701 | 오마프원페리주(약값,수기료) | 단백아미노산제제 | 120,000 | 2022.10.06 | |||
와인주사(약값,수기료) | 비타민 B12 | 30,000 | 2017.07.20 | ||||
654400661 | 위고비프리필드펜0.25(세마글루티드1mg) 1.5mL | 대사성 의약품 | 500,000 | 2024.11.06 | |||
654400671 | 위고비프리필드펜0.5(세마글루티드2mg) 1.5mL | 대사성 의약품 | 500,000 | 2024.11.06 | |||
654400681 | 위고비프리필드펜1.0(세마글루티드4mg) 3mL | 대사성 의약품 | 500,000 | 2024.11.06 | |||
654400701 | 위고비프리필드펜1.7(세마글루티드6.8mg) 3mL | 대사성 의약품 | 500,000 | 2024.11.06 | |||
654400691 | 위고비프리필드펜2.4(세마글루티드9.6mg) 3mL | 대사성 의약품 | 500,000 | 2024.11.06 | |||
668902162 | 유박스비프리필드주[B형간염백신(유전자재조합)] (0.02mg/1mL) |
예방접종 | 35,000 | 2022.10.06 | |||
641604661 | 이지에프새살연고 10g | 기타의 조직세포와 기관용 의약품 | 35,000 | 2024.03.01 | |||
657401421 | 인카인겔 11mL | 국소마취제 | 15,000 | 2023.03.02 | |||
622900021 | 카티스템 (동종 제대혈유래 중간엽줄기세포) | 기타의 조직세포의 치료 및 진단 | 8,500,000 | 2022.12.12 | |||
673300031 | 카티라이프(바솔자가연골유래연골세포)_(3mL) | 기타의 조직세포의 치료 및 진단 | 14,500,000 | 22,000,000 | 1 syringe: 14,500,000 2 syringe: 17,500,000 3 syringe: 20,000,000 4 syringe: 22,000,000 |
2024.10.10 | |
655601681 | 코티소루주 | 부신호르몬제 | 3,000 | 2022.04.01 | |||
697200170 | 큐탄플라스트스폰지 (정제된특수처치젤라틴)_(80x50x10mm) |
지혈제 | 50,000 | 2024.08.14 | |||
680900270 | 탈리제정 5mg | 신경통 치료제 | 1,400 | 2024.06.19 | |||
680900260 | 탈리제정 10mg | 신경통 치료제 | 1,800 | 2024.06.19 | |||
680900250 | 탈리제정 15mg | 신경통 치료제 | 2,100 | 2024.06.19 | |||
651300320 | 트라우밀정 | 소염효소제 | 500 | 2023.01.30 | |||
647802340 | 트레스탄캅셀 | 식욕촉진제 | 495 | 2023.06.14 | |||
643308751 | 페라원스 프리믹스주 | 항바이러스제 | 80,000 | 2023.12.27 | |||
656003861 | 프로즌 겔(100g/tube) | 진통·진양·수렴·소염제 | 20,000 | 2022.10.06 | |||
053300020 | 프리번정 | 소화성궤양용제 | 500 | 2017.06.07 | |||
648902271 | 프리베나13주 (폐렴구균씨알엠) 단백접합백신 | 예방접종 | 140,000 | 2022.10.06 | |||
650001801 | 하브릭스주 성인용(A형간염백신) | 예방접종 | 70,000 | 2023.12.19 | |||
684502031 | 하이알파주 | 면역 치료제 | 60,000 | 2022.10.06 | |||
654802581 | 헤모펜스 헤모스태틱(트롬빈)_(5KI.U/1키트) | 지혈제 | 800,000 | 2024.10.10 | |||
642703972 | 후시딘연고(퓨시드산나트륨) 10g | 외용항균제 | 8,000 | 2024.04.19 | |||
055500091 | 훈기존 주사 50mg | 항진균제 | 49,500 | 2021.03.29 |