항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
||
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 2017.10.10 | ||||
PDZ010001 | 건강진단서 | 20,000 | 2017.09.21 | ||||
PDZ010002 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 2017.09.21 | ||||
PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 | 2017.09.21 | ||||
PDZ070001 | 장애 정도 심사용 진단서(신체적장애) | 15,000 | 2020.02.01 | ||||
PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000 | 2017.09.21 | ||||
PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | 2017.09.21 | ||||
PDZ020001 | 상해진단서 (3주미만) | 100,000 | 2017.09.21 | ||||
PDZ020002 | 상해진단서 (3주이상) | 150,000 | 2017.09.21 | ||||
PDE010001 | 영문진단서 | 20,000 | 2017.09.21 | ||||
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 2017.09.21 | ||||
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | 2017.09.21 | ||||
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | 수술확인서 포함 | 2017.09.21 | |||
PDZ140001 | 향후치료비추정서(천만원미만) | 50,000 | 2005.05.04 | ||||
PDZ140002 | 향후치료비추정서(천만원이상) | 100,000 | 2005.05.04 | ||||
PDZ040000 | 시체검안서 | 30,000 | 2017.09.21 | ||||
PDZ170000 | 장애인증명서 | 1,000 | 2017.09.21 | ||||
PDZ010004 | 채용신체검사서(일반) | 30,000 | 2017.09.20 | ||||
PDZ110101 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | 5매까지 1매당 | 2020.04.06 | |||
PDZ110102 | 진료기록사본(6매 이상) | 100 | 6매부터 1매당 | 2020.07.23 | |||
PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | 10,000 | 2017.09.21 | ||||
PDZ110005 | 진료기록영상(DVD) | 20,000 | 2017.10.10 | ||||
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | 2017.09.21 | ||||
요양급여신청서용 진단서-병원 | 17,000 | 2008.07.01 | |||||
공항 검색대용 인공관절수술 증명 카드 | 2,000 | 2012.03.26 | |||||
진료비 세부산정내역 추가발급비용 | 1,000 | 2018.03.28 | |||||
수술실 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 영상 열람비용 |
100,000 | 2023.09.25 |