분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
|||
인체조직유래 2차가공뼈 | BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL PRO | 620,000 | 825,000 | 규격별 상이 | 2024.05.01 | ||
인체조직유래 2차가공뼈 | BC0108ED | X-STICK | 880,000 | 2024.01.18 | ||||
압박고정용 치료재료 | BC1000RN | RASSETT | 65,000 | 2024.03.01 | ||||
압박고정용 SPLINT | BC1203AS | MULTI FIX EASY BAND II | 50,000 | 2020.08.21 | ||||
압박고정용 SPLINT | BC1203TS | Chrisofix Wrist Splint 2 (Finger, Mallet Finger) |
25,000 | 2020.08.06 | ||||
압박고정용 SPLINT | BC1219PR | ANKLE SPLINT | 35,000 | 2020.06.01 | ||||
보조기류 | BC1209RE | DR.MED-CLAVICLE | 35,000 | 2022.02.15 | ||||
보조기류 | BC1209ZS | 버터플라이 | 150,000 | 2021.03.10 | ||||
보조기류 | BC1220RG | ATLAS K BRACE | 150,000 | 2023.03.06 | ||||
보조기류 | BC1231JA | GIPSME HIP BRACE | 220,000 | 2023.11.20 | ||||
발톱고정용 재료 | BC1301PE | K-D CLAMP | 220,000 | 2022.10.19 | ||||
CABLE SYSTEM | BC4100HQ | T3 TENSION BAND PINS | 250,000 | 1개당 | 2019.01.01 | |||
ROBO CUTTER | BE3002HQ | ROBO CUTTER | 1,000,000 | 2022.02.01 | ||||
척추고정용 | BF0004AT | PRODISC-C | 5,000,000 | 2023.03.03 | ||||
척추경막외 유착방지제 | BF0101WC | 큐블럭(QBLOCK)3ml | 800,000 | 2021.10.08 | ||||
척추경막외 유착방지제 | BF0101VT | 하이배리(HIBARRY) | 350,000 | 525,000 | 규격별 상이 | 2022.02.01 | ||
추간판내 고주파 열치료술 | BF0200UI | DISCORE | 1,500,000 | 2022.02.17 | ||||
풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4801NX | ZINEU BALLOON CATHETER | 1,300,000 | 2023.04.19 | ||||
압박고정용 | BK7002GJ | SURGIFAST | 20,000 | 2021.05.10 | ||||
압박고정용(탄력반창고) | BK7000ZC | MEDIAS T | 10,000 | 2021.07.01 | ||||
자착성(탄력)붕대 | BK7100UC | QTIVE COHESIVE BANDAGE | 20,000 | 2022.08.08 | ||||
자착성(탄력)붕대 | BK7101EA | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | 2,500 | 6,500 | 규격별 상이 | 2020.04.27 | ||
자착성(탄력)붕대 | BK7103UC | OCEANFIX-XPLUS | 15,000 | 20,000 | 규격별 상이 | 2023.03.17 | ||
피부보호대 | BL3001BN | SKIN COVER | 5,000 | 2023.05.12 | ||||
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 | BL6051UM | SMARTPREP2 BONE MARROW PROCEDURE PACK BMAC2 |
2,200,000 | 2020.02.20 | ||||
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 | BL6052UM | HYALOFAST | 1,400,000 | 2020.02.20 | ||||
압박고정용 | BM1200VO | CARE BOARD | 50,000 | 2023.01.30 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000JI | INNOMED SILICONE TAPE | 2,000 | 2023.08.09 | ||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000SS | 도은실리콘라인 (부직반창고) |
7,500 | 2021.07.29 | ||||
연조직 재건용 | BM2600RH | 이엔콜(ENCOL) | 150,000 | 600,000 | 규격별 상이 | 2024.02.03 | ||
연조직 재건용 | BM2601KQ | COLTRIX TENDOREGEN | 200,000 | 500,000 | 규격별 상이 | 2022.06.01 | ||
연조직 재건용 | BM2601MS | 마이젠(MYGEN) | 600,000 | 2022.07.01 | ||||
연조직 재건용 | BM2601QQ | REGENSEAL | 280,000 | 400,000 | 규격별 상이 | 2021.02.01 | ||
연조직 재건용 | BM2602LN | P-STOP ADVANCE | 350,000 | 2024.05.14 | ||||
대퇴과 연골손상에 대한 미세골절술용 |
BM2620KQ | COLTRIX CARTIREGEN | 2,000,000 | 2022.06.01 | ||||
대퇴과 연골손상에 대한 미세골절술용 |
BM2620RH | 이엔카티(ENcarti) | 2,500,000 | 2024.02.03 | ||||
피부보호제 | BM5000KS | 네이쳐MD크림 | 30,000 | 2023.10.20 | ||||
흉터관리재료 | BM5004TA | 닥터더마 | 55,000 | 2018.12.10 | ||||
피부보호제 | BM5007RQ | ENDOTRA GEL | 35,000 | 2021.10.01 | ||||
드레싱 고정류 | BM5101GJ | 레노픽스엔부직반창고 | 500 | 1,500 | 규격별 상이 | 2019.12.17 | ||
드레싱 고정류 | BM5101KH | 포르타픽스롤부직반창고 | 15,000 | 2022.05.01 | ||||
드레싱 고정류 | BM5102KB | 케이드레싱(BODY WARMER) | 100,000 | 2024.03.11 | ||||
드레싱 고정류 | BM5105SS | SSKIT | 20,000 | 2024.03.11 | ||||
드레싱 고정류 | BL5110BL | 슈퍼픽스아쿠아 | 7,500 | 2021.07.29 | ||||
드레싱 고정류 | BM5100JN | 비젼헬스케어브이에스밴드부직반창고 | 20,000 | 2022.02.01 | ||||
드레싱 고정류 | BM5114JP | PENKO DF DRESSING | 3,000 | 2023.01.30 | ||||
척추전용형 동종골 | BTB01222 | CERVICAL SPACER W/CANCELLOUS | 2,100,000 | 2023.03.03 | ||||
척추전용형 동종골 | BTB01231 | Assembled Cervical Spacer | 2,100,000 | 2023.03.03 | ||||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01414 | BELLACELL HD | 1,300,000 | 2,700,000 | 규격별 상이 | 2022.10.06 | ||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01131 | ARTHROFLEX(4cm*5cm*3mm) | 4,000,000 | 2021.09.10 | ||||
동종진피(INJECT용) | BTT01041 | GENERFILL-H | 180,000 | 2020.07.15 | ||||
비침습적 지혈용(패드형) | K9205037 | RED CLOT, TAP SEAL | 45,000 | 급여기준 외 사용시 |
2023.04.19 | |||
비침습적 지혈용(패드형) | K9205338 | DUAL PATTY | 60,000 | 급여기준 외 사용시 |
2023.04.19 | |||
비침습적 지혈용(반창고형) | K9206119 | 에드플렉스-에스아이 | 2,500 | 급여기준 외 사용시 |
2023.04.19 | |||
신의료기술 | Novastem BMAC | 2,000,000 | 한시적 비급여 | 2024.02.03 | ||||
신의료기술 | MegaCARTI(메가카티) | 4,000,000 | 한시적 비급여 | 2024.05.03 | ||||
의약품 주입 여과기 |
M1102035 | BANDGOLD FILTER SYRINGE | 1,200 | 피하 또는 근육내 주사시 |
2023.04.28 | |||
콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | M3300010 | 젠타큐(GENTA Q), 콜라폼(COLLAFORM), 콜라실드 더블액션 | 230,000 | 급여기준 외 사용시 |
2023.04.19 | |||
보조기류 | 목발/목발 특XL | 20,000 | 40,000 | 2015.04.12 | ||||
보조기류 | 캐스트 신발 | 10,000 | 2019.09.17 | |||||
보조기류 | 팔걸이 | 10,000 | 2022.12.23 | |||||
보조기류 | 목뼈보조기-토마스소프트칼라 | 30,000 | 2013.07.01 | |||||
보조기류 | 척추보조기-콜셋 | 120,000 | 2020.02.10 | |||||
보조기류 | 목뼈보조기-필라델피아 | 100,000 | 2020.03.29 | |||||
보조기류 | 무릎관절 보조기_무릎안쪽 및 바깥쪽 곁인대 손상 및 앞 십자인대 손상용 | 130,000 | 2023.01.30 | |||||
보조기류 | 어깨뼈 외전 보조기(Airplane splint) | 150,000 | 2023.01.30 | |||||
보조기류 | Ever-Step 5 | 80,000 | 2020.04.06 | |||||
보조기류 | Kenny -Howard sling | 70,000 | 2018.02.07 | |||||
보조기류 | EP-1 | 50,000 | 2014.02.24 |